Hubsan Zino Mini Pro, la fiche technique et le prix
La concurrence s’organise face à DJI et ses Mavic Mini et DJI Mini 2 sous les 250 grammes ! Le Zino Mini Pro de Hubsan pèse lui-aussi moins de 250 grammes, mais se permet d’embarquer des outils de détection et évitement d’obstacles vers l’avant, l’arrière et le bas, des fonctions de suivi, de waypoints. Seront-ils suffisamment efficaces ? L’autonomie annoncée, 40 minutes, est impressionnante (un peu trop même, pour y croire vraiment). A voir…
Le prix ?
Le Zino Mini sera proposé à partir de 482 € chez Hubsan à 836 € par Banggood (sans le port, sans les taxes). C’est beaucoup plus cher que le DJI Mini 2 !
Hubsan Zino Mini Pro | |
Dimensions | Déplié: 202,54×161,2×61,6 mm – Plié: 137x88x61,6 mm – |
Diagonale de moteur à moteur | 220mm |
Poids avec batterie | 249g |
Précision horizontale | ± 0,1 m (lorsque le positionnement visuel fonctionne normalement) – ± 0,5 m (lorsque GPS fonctionne normalement) |
Précision verticale | ± 0,3 m (lorsque le positionnement visuel fonctionne normalement) – ± 1,5 m (lorsque GPS fonctionne normalement) |
Vitesse de rotation maximale | 130 ° / s (S), 60 ° / s (N), 25 ° / s (F) |
Vitesse ascensionnelle maximale | 3 m / s (N), 4 m / s (S), 2 m / s (F) |
Vitesse de descente maximale | 3 m / s (N), 3,5 m / s (S), 1,5 m / s (F) |
Vitesse de vol horizontale maximale | 10 m / s (N); 16 m / s (S) |
Altitude maximale de décollage | 4000m |
Résistance à la vitesse maximale du vent | 5 niveaux (8,5-10,5 m / s) |
Inclinaison maximale | 40 ° (S), 25 ° (N), 15 ° (F) |
Positionnement satellite | GPS + GLONASS |
Moteurs | 4x 1503 KV2820 |
ESC | 4x 20A |
Modes de vol | N(ormal), S(port), F(ilm) |
Capteur caméra | CMOS 1 / 1,3 « , 2,4 um, 48 mégapixels |
FOV | 79° |
Ouverture | f/1.85 |
Longueur de focale | 6,8mm |
Mise au point | 50cm à l’infini |
Distorsion | <1,5% |
Définition photo | 8000 x 6000 |
Définition vidéo | 4K: 3840 x 2160 à 30 ips, 2,7K: 2720 x 1530 à 30 / 60fps, FHD: 1920 x 1080 à 30 / 60fps |
Vitesse d’obturation électronique | 3-1/8000s |
Bitrate | 100 Mbps à 200 Mbps |
Système de fichiers carte mémoire | FAT32 (≤32 Go), exFAT (> 32 Go) |
Cartes mémoire | Carte MicroSD, U3 ou Class10, max 128 Go |
Format photo | JPEG |
Format vidéo | MP4 (H.265 / HEVC) |
Fonctions | Zoom 6X, HDR |
Nacelle | HY817D |
Stabilisation nacelle | 3 axes (tilt, roll, pan) |
Vitesse d’inclinaison maximale | 120°/S |
Inclinaison tilt maximale | -120 ° à 45 ° |
Angle roll maximal | ± 35 ° |
Angle pan maximal | ± 35 ° |
Maintien de la hauteur | Capteur ToF et baromètre |
Maintien de la position | Capteur optique, GPS |
Mode maintien du cap (headless) | Oui |
RTH sur batterie faible | Oui |
Reconnaissance visuelle | Oui |
Follow me avec reconnaissance | Oui (ATVT 3.0) |
Waypoints | Oui |
Vol autour d’un sujet | Oui |
Orbite | Oui |
Timelapse | (encore indéterminé) |
Détection des obstacles à l’avant | Oui, jusqu’à 15m, erreur possible 50cm, mesure de précision à 12m |
Détection des obstacles à l’arrière | Oui, jusqu’à 15m, erreur possible 50cm, mesure de précision à 12m |
Détection des obstacles vers le bas | Oui, entre 30cm et 5m, erreur possible 10cm |
Mise à jour du firmware | Via l’app smartphone |
Radiocommande | HT018Y |
Retour vidéo | SyncLeas 3 |
Débit moyen retour vidéo | 8 Mbps |
Débit maximal retour vidéo | 40 Mbps |
Latence retour vidéo | <= 200 ms |
Puissance retour vidéo | FCC: <= 26dbm; CE: <= 20dbm |
Portée radiocommande | FCC=10km, CE=6km |
Batterie radiocommande | 3350mAh |
Mode par défaut | Mode 2 |
Autonomie radiocommande | 2h30 |
Connecteurs | MicroUSB, USB-C |
Compatibilité smartphones | Application X-Hubsan 2 pour iOS et Android |
Caractéristiques de la batterie du drone | 3000 mAh, 2S, 8C |
Autonomie | 40 minutes (mesurée en volant à 25 km / h sans vent) |
Temps de charge | 90 minutes |
Poids batterie | 101,9g |
Si c’est son prix définitif, il est clair que je ne l’achèterai jamais !!
A ce prix je vais direct chez DJI !!!
à 836 € par Banggood (sans le port, sans les taxes).
ça fait cher les 250 gr ! ,à voir toutefois après les essais et le prix TTC
Tout depend des test…mais les caractéristiques font réver.
beaucoup trop cher ( et surtout trop léger )
j’ai un DJI mini de 249 Gr , même avec du vent ce n’est pas vraiment un problème ,l’image est stable et quel plaisir de ne pas trimbaler un gros sac !
j’ai eu des drones de toutes tailles ,même un 6 moteurs …. l’avenir est au petits drones avec la législation européenne .
Les caractéristiques n’indiquent pas de raw en photo : est-ce confirmé ? Cordialement, Stéphane Compoint
Oui, ça fait beaucoup…
En même temps le Fimi x8 mini est remonté à plus de 750 euros sur Aliexpress…
Tout comme le fimi x8 mini actuellement, c’est un faux prix en attendant la disponibilité. Il y avait des 9999.99€ sur certains sites avant la vente des PS5… Ça permettra d’avoir une bonne surprise.
Le prix indiqué je n’y crois pas une seconde.
Ah, effectivement, converti en USD, ca fait $999.99
=> Un bon indice que le prix serait bidon pour l’instant.
La taille d’un DJI mini 2 mais la caméra d’un DJI Air 2. Le prix montre clairement que la cible c’est le DJI air 2 et non pas le mini.
Prix à ce jour sur Aliexpress:
o FIMI Mini X8 : 310€
o Zino Mini Pro : 550€ (en envoyant un message sur AliExpress Hubsan, ils proposent ce prix en vente directe en prévente)
bonjour
est e que ce drone est aussi « bloqué » dans les NO FLY ZONES ????
merci
@ kapriska : Il n’est pas encore dispo, c’est un peu tôt pour en être certain, mais Hubsan n’utilisait pas de NFZ sur tous ses précédents modèles (sauf en Chine).