Les 3 accessoires du Mavic 2 Enterprise
Projecteur M2E (Spotlight) | Feu M2E (Beacon) | Haut-parleur M2E (Speaker) | |
Dimensions | 6,8 x 6 x 4,1 cm | 6,8 x 4 x 2,78 cm | 6,8 x 5,5 x 6,5 cm |
Port | USB Micro-B | USB Micro-B | USB Micro-B |
Power | 26W (max) | 1,6W (moyenne) | 10W (max) |
Caractéristiques | Portée 30 mètres, FOV de 17°, 11 lux à 30 mètres | Visible à 5 km, 157 Cd | 100 dB à 1 mètre, débit son de 16 kbps |
La fiche technique du Mavic 2 Enterprise
Mavic 2 Enterprise | |
Poids (en ordre de vol) | 905 grammes |
Dimensions (plié) | 21,4 x 9,1 x 8,4 cm |
Dimensions (déplié) | 32,2 x 24,2 x 8,4 cm (sans accessoire)
32,2 x 24,2 x 11,4 cm (avec le projecteur) 32,2 x 24,2 x 10,1 cm (avec le feu) 32,2 x 24,2 x 14 cm (avec le haut-parleur) |
Diagonale de moteur à moteur (hors hélices) | 35,4 cm |
Vitesse ascensionnelle max | 5 m/s (mode Sport) |
Vitesse de descente max | 3 m/s (mode Sport) |
Vitesse maximale | 72 km/h (mode Sport) |
Plafond maximal de vol | 6000 mètres |
Autonomie en vol | 31 minutes (à vitesse constante de 25 km/h) |
Autonomie en vol stationnaire | 29 minutes (sans accessoire)
27 à 28 minutes (avec le feu) 22 à 26 minutes (avec le projecteur) 25 à 26 minutes (avec le haut-parleur) |
Résistance au vent max | 29-38 km/h |
Angle d’inclinaison max | 35° (mode Sport) |
Vitesse angulaire max | 200°/s |
Plage de température de fonctionnement | -10° à 40°C |
Fréquences | 2400 à 2483 MHz, 5725 à 5850 MHz |
Puissance d’émission maximale | 2,4 GHz : <26 dBm en FCC, <20 dBm en CE. 5,8 GHz : <30 dBm en FCC, <14 dBm en CE |
Portée radiocommande | 5000 m (CE), 8000 m (FCC) |
Positionnement satellite | GPS et Glonass |
Précision verticale du stationnaire | +- 0,1 m en Vision Positioning, +- 0,5 m en GPS |
Précision horizontale du stationnaire | +- 0,3 m en Vision Positioning, +-1,5 m en GPS |
Mémoire interne | 24 Go |
Carte mémoire | Oui, jusqu’à 32 Go en FAT32, jusqu’à 128 Go en exFat |
Capacité batterie | 3850 mAh |
Tension | 17,6V 4S |
Poids batterie | 297 grammes |
Amplitude nacelle | Tilt : -135 à 45°, Pan : -100 à 100° |
Stabilisation nacelle | Mécanique sur 3 axes : tilt, roll, pan |
Plage de vibration angulaire | +/0,01° |
Vitesse de contrôle max | 120°/s |
Capteurs vers l’avant | Plage de mesure : entre 50 cm et 20 m. Plage de détection : entre 20 et 40 m. Vitesse de détection max : 14 m/s. Champ de vision : 40° vertical, 70° horizontal |
Capteurs vers l’arrière | Plage de mesure : entre 50 cm et 16 m. Plage de détection : entre 16 et 32 m. Vitesse de détection max : 12 m/s. Champ de vision : 60° vertical, 77° horizontal |
Capteurs vers le haut | Plage de mesure : entre 10 cm et 8 m |
Capteurs vers le bas | Entre 50 cm et 11 m. Plage de détection : entre 11 et 22 m. |
Capteurs sur les côtés | Plage de mesure : entre 50 cm et 10 m. Vitesse de détection max : 8 m/s. Champ de vision : 80° vertical, 65° horizontal |
Capteur caméra | 1/2,3’’ CMOS 12 mégapixels |
Lentille | FOV 82,6°, 24 mm (équivalent 35 mm), 48°, 48 mm (équivalent 35 mm), f/2,8 (24 mm)-f/11 (48 mm), opérationnel de 0,5 m à l’infini |
Plages ISO | Vidéo : 100-3200. Photo : 100-1600 (auto) 100-3200 (manuel) |
Vitesse d’obturation | Obturateur électronique : 8s – 1/8000s |
Taille photos | 4000 x 3000 |
Modes photo | Photo simple, rafale 3/5, bracketing 3 OU 5 clichés à 0,7EV, timelapse Jpeg 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, raw 5/7/10/15/20/30/60 s |
Définitions vidéo | 4K : 3840 x 2160 24/25/30fps 2,7K : 2688 x 1512 24/25/30/48/50/60fps FHD : 1920 x 1080 24/25/30/48/50/60/120fps |
Bitrate vidéo maximal | 100 Mb/s |
Mode couleur | D-Cinelike |
Formats vidéo | MP4 / MOV (H.265 AVC / H.264, HEVC) |
Formats photo | JPEG / DNG (RAW) |
Batterie radio | 3950 mAh |
Connexion radio smartphone | Lightning, microUSB (type B), USB Type-C |
Transmission vidéo | OcuSync 2.0 |
Retour vidéo | 720p-30fps, 1080p-30fps |
Débit du retour vidéo | 40 Mbps |
Latence (dépend de l’environnement) | 120 à 130 millisecondes |
Pack (avec radiocommande) | 2300 € |
Pack Fly More | 440 € |
DJI Care Refresh 1 an | – |
pour l’instant ces accessoires ne sont pas vendus séparément, seulement dans la version Entreprise ?
@ azbloc : Yes
Hello Sait on comment on passe du mode radio CE en mode FCC?