Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
salut Fred, merci pour ce superbe site riche en informations.
J’ai acheté le même chez Drone shop pour 10€ (frais de port a rajouter mais pas de taxes. je n’ai pas pu l’essayer encore (trop de vent dans la drôme en ce moment).
Bons vols tous.
DJI n’y à pas pensé alors que le Q500 de YUNEEC est livré avec un câble avec prise 12V pour relier au chargeur.
sympa pour faire le “plein” de la batterie 😀
Je l’ai depuis quelques semaines ! C est terriblement efficace et charge bien plus vite que en une heure ! Must have.
quid du refroidissement de la batterie avant la charge ?
@Laurent92 : Il va bien faire froid, tôt ou tard ? Et ça refroidira dans une quinzaine de minutes 😉
Si, bien sûr, la batterie doit être refroidi. Pour ma part je la “ventile” quelques minutes en la tenant dehors pendant que la voiture roule. Ca marche même si il fait 30° dehors.